واجهه المستخدم | 1/2 خيط ذكر |
الكمية | 150 جهاز كمبيوتر شخصى / الشركة التونسية للملاحة |
غيغاواط. | 1 1.5 كلغ |
التدابير البيئية المتعددة الأطراف | 60*34*30 |
هناك حاجة فقط لضغط الماء المنخفض لتحقيق تأثير الرش الجيد والتوحيد، مما يوفر تكلفة الاستثمار للمعدات الأولى وخط أنابيب المياه؛
مخطط أجزاء المنتج | تمايل | مخطط تركيب المكونات الأرضية |
مخطط تركيب المكونات الأرضية | استخدم الرسم التخطيطي | استخدم الرسم البياني |
ضغط الماء (ميغاباسكال) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
نموذج | فوهة (مم) | تدفق (م³/ساعة) | نصف القطر (م) | تدفق (م³/ساعة) | نصف القطر (م) | تدفق (م³/ساعة) | نصف القطر (م) | تدفق (م³/ساعة) | نصف القطر (م) | تدفق (م³/ساعة) | نصف القطر (م) |
3601 | البنفسجي/ 2.4 | 0.17 | 5.0 | 0.23 | 6.5 | 0.28 | 7.1 | 0.32 | 7.3 | 0.35 | 7.0 |
3602 | برتقالي/ 2.8 | 0.24 | 5.2 | 0.31 | 6.8 | 0.38 | 7.1 | 0.44 | 7.6 | 0.48 | 7.6 |
3603 | أحمر/ 3.2 | 0.31 | 5.4 | 0.42 | 6.9 | 0.50 | 7.5 | 0.57 | 7.6 | 0.63 | 7.7 |
3604 | أخضر/ 3.6 | 0.39 | 5.5 | 0.52 | 7.0 | 0.62 | 7.5 | 0.71 | 7.7 | 0.78 | 7.8 |
3605 | أزرق/ 4.0 | 0.48 | 5.8 | 0.62 | 7.1 | 0.77 | 7.6 | 0.90 | 7.8 | 1.00 | 7.9 |
3606 | أسود/ 4.4 | 0.59 | 6.5 | 0.79 | 7.4 | 0.94 | 7.9 | 1.08 | 8.0 | 1.22 | 8.0 |
في نظام رشاشات الحريق، موصلات الرش تلعب دورًا حيويًا كعنصر مهم يربط الأنابيب والرشاشات. تؤثر جودة تصميمها وتركيبها بشكل مباشر على موثوقية النظام بأكمل...
عرض المزيدفي تطبيق تكنولوجيا الري الزراعي الحديثة، الرشاشات الصغيرة القابلة للتعديل أصبحت تدريجيًا الخيار السائد لري الأراضي الزراعية نظرًا لأدائها الممتاز في ت...
عرض المزيدفي تكنولوجيا الري الزراعي الحديث الرشاشات الصغيرة القابلة للتعديل أصبحت تدريجيًا المعدات المفضلة لمشغلي المزارع وعشاق البستنة نظرًا لخصائص الري الدقيق...
عرض المزيدوفي مجال الزراعة الحديثة نظام الري بالرش هي تقنية ري فعالة وموفرة للمياه، وتأثيرها في الري له تأثير مباشر على نمو وإنتاجية المحاصيل. ومع ذلك، فإن تأثي...
عرض المزيدوفي مجال الزراعة الحديثة الري بالرش يعد هذا النظام طريقة ري فعالة، ويؤثر أدائه واستقراره بشكل مباشر على نمو وإنتاجية المحاصيل. من بين العوامل العديدة ...
عرض المزيدعند الاختيار موصلات الرش ، تحتاج إلى النظر في عدد من العوامل لضمان الاستقرار والكفاءة والموثوقية على المدى الطويل لنظام الري الخاص بك. متطلبات النظ...
عرض المزيد